
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠٠٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٤/١/٢٠٠٩ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦١.٣٣م | ٢٣١٨ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم | الأول |
| ٥١.٦٨م | ٢٣٣٨ | كاظمة | مبارك عماد العلي | الثاني |
| ٥١.١٧م | ٢٨٠٦ | الجهراء | عبدالرحمن فالح مطلق | الثالث |
| ٤٧.٥٥م | ٣٢٤ | العربي | ناصر صادق أشكناني | الرابع |
| ٤٥.١١م | ١٣٢٨ | التضامن | فايز محمد العنزي | الخامس |
| ٤٠.٣٩م | ٤٨٠٩ | الساحل | حسين مسعود العجمي | السادس |
| ٣٨.١١م | ٣٨٢٢ | الفحيحيل | عبدالله إسماعيل أشكناني | السابع |
| ٣٣.٥٠م | ١٣٣٢ | التضامن | فواز ضيف الله ياسين المطيري | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
